U-car保証
保証期間中、走行距離無制限の保証です。価格は税込みです。
1年保証 | 年式 | 申込時走行距離 | 軽乗用車 | 〜2000cc | 〜3000cc | 3000cc〜 |
シンプルプラン | 初年度登録〜6年未満 | 0km〜50000km | 15120円 | 15870円 | 16090円 | 17280円 |
50001km〜100000km | 18360円 | 19000円 | 19870円 | 21380円 | ||
100001km〜130000km | 20080円 | 20620円 | 23000円 | 24190円 | ||
6年以上〜10年未満 | 0km〜50000km | 17280円 | 17920円 | 18460円 | 19330円 | |
50001km〜100000km | 22240円 | 20620円 | 22030円 | 23540円 | ||
100001km〜130000km | 26780円 | 26670円 | 29050円 | 30340円 | ||
10年以上〜13年未満 | 0km〜50000km | 19760円 | 18030円 | 19440円 | 20730円 | |
50001km〜100000km | 25380円 | 23320円 | 25480円 | 27970円 | ||
100001km〜130000km | 34450円 | 30020円 | 30340円 | 35310円 | ||
ベーシックプラン | 初年度登録〜6年未満 | 0km〜50000km | 19220円 | 20190円 | 22030円 | 23000円 |
50001km〜100000km | 30340円 | 31100円 | 33690円 | 34880円 | ||
100001km〜130000km | 35640円 | 36500円 | 38230円 | 40500円 | ||
6年以上〜10年未満 | 0km〜50000km | 24730円 | 25050円 | 26020円 | 26890円 | |
50001km〜100000km | 36070円 | 42550円 | 45030円 | 47520円 | ||
100001km〜130000km | 45360円 | 45460円 | 51940円 | 52920円 | ||
10年以上〜13年未満 | 0km〜50000km | 28180円 | 28720円 | 30340円 | 33260円 | |
50001km〜100000km | 38660円 | 44380円 | 50650円 | 53460円 | ||
100001km〜130000km | 44490円 | 48380円 | 54750円 | 56590円 | ||
2年保証 | 年式 | 申込時走行距離 | 軽乗用車 | 〜2000cc | 〜3000cc | 3000cc以上 |
ベーシックプラン | 初年度登録〜6年未満 | 0km〜50000km | 26020円 | 28180円 | 30670円 | 31210円 |
50001km〜100000km | 39310円 | 39520円 | 40820円 | 41580円 | ||
100001km〜130000km | 46650円 | 47520円 | 50000円 | 51400円 | ||
6年以上〜8年未満 | 0km〜50000km | 28400円 | 28940円 | 32180円 | 32290円 | |
50001km〜100000km | 53240円 | 54210円 | 56590円 | 58210円 | ||
100001km〜130000km | 56910円 | 59070円 | 62420円 | 65660円 | ||
8年以上〜10年未満 | 0km〜50000km | 32940円 | 36180円 | 37800円 | 38340円 | |
50001km〜100000km | 57240円 | 62420円 | 63820円 | 64360円 | ||
100001km〜130000km | 65660円 | 69440円 | 74840円 | 77430円 | ||
10年以上〜13年未満 | 0km〜50000km | 36500円 | 42980円 | 45900円 | 46870円 | |
50001km〜100000km | 64470円 | 68360円 | 78940円 | 81430円 | ||
100001km〜130000km | 72570円 | 78940円 | 87800円 | 105190円 |
加入条件
1、上記の価格は国産乗用車の場合です。以下(3〜5)のように諸条件により価格が異なる場合があります。
2、事故現状車は申し込みできませんが、修復歴があっても修復済みの車両は加入できます。
3、1ナンバー4ナンバーの車両(1ナンバーは4500cc未満、青・黒ナンバーは対象外)は上記価格に追加料金5400円をお支払い頂くことで加入できます。
4、ハイブリッド車の保証もございます。ハイブリッドプラン→保証内容はベーシックプランにハイブリッド機構を追加したものです。ベーシックプランに7560円追加料金をお支払い頂くことで加入できます。初年度から8年以内、走行10万キロ以内の車両まで加入できます。
ハイブリッド機構とは・・・ジェネレーター、駆動用モーター、インバーター、ハイブリッド制御コンピューター、コンバーター、パワーコントロールユニット、
駆動分割機構、リダクションギヤ、回生ブレーキ機構、駆動用バッテリー
5、3年保証もございます。2年保証の価格に21600円の追加料金をお支払い頂くことで加入できます。
保証項目一覧
保証項目 | ベーシック | シンプル | 保証項目 | ベーシック | シンプル | 保証項目 | ベーシック | シンプル | 保証項目 | ベーシック | シンプル |
エンジン機構 | ソレノイドバルブ | ○ | ○ | 燃料装置 | コンデンサー | ○ | ○ | ||||
シリンダーヘッド | ○ | ○ | CVT(特殊CVTは×) | ○ | ○ | フューエルポンプ | ○ | × | レシーバータンク | ○ | ○ |
シルンダーブロック | ○ | ○ | 電磁クラッチ | ○ | ○ | フューエルインジェクター | ○ | ○ | エキスパンションバルブ | ○ | ○ |
カムシャフト | ○ | ○ | バックランプスイッチ | ○ | ○ | プレッシャーレギュレター | ○ | ○ | 電動ファン | ○ | ○ |
バルブ機構 | ○ | ○ | ミッションコンピューター | ○ | ○ | 噴射ポンプ | ○ | ○ | マルチディスプレイ※ | △ | △ |
プッシュロッド | ○ | ○ | マニュアルミッション | ○ | ○ | 噴射ノズル | ○ | ○ | クーラーガス | ○ | ○ |
ロッカーアーム | ○ | ○ | クラッチマスターシリンダー | ○ | ○ | フューエルコンピューター | ○ | ○ | ドアロック(トランクは×) | ||
ピストン | ○ | ○ | クラッチカバー | ○ | ○ | キャニスター | ○ | ○ | アクチュエーター | ○ | × |
コンロッド | ○ | ○ | レリーズベアリング | ○ | ○ | キャブレター | ○ | ○ | モーター | ○ | × |
クランクシャフト | ○ | ○ | レリーズフォーク | ○ | ○ | フロート(燃料タンク内) | ○ | × | スイッチ | ○ | × |
フライホイール | ○ | ○ | プッシュロッド | ○ | ○ | 冷却装置 | パワーウィンドウアンプ | ○ | × | ||
タイモングチェーン | ○ | ○ | レリーズケーブル | ○ | ○ | 電動ファン | ○ | ○ | 電動ドア(トランクは×) | ||
オートテンショナー | ○ | ○ | シンクロメッシュ | ○ | ○ | ファンプーリー | ○ | ○ | モーター | ○ | × |
オイルパン | ○ | ○ | クラッチパイプ | ○ | ○ | 水温センサー | ○ | ○ | スイッチ | ○ | × |
エアフローメーター | ○ | ○ | クラッチディスク | ○ | ○ | 潤滑装置 | 配線 | ○ | × | ||
スロットルボディ | ○ | ○ | トランスファー | ○ | ○ | オイルポンプ | ○ | ○ | センサー | ○ | × |
ISCVRACY/ACCバルブ | ○ | ○ | クラッチスタートシステム | ○ | ○ | オイルストレーナー | ○ | ○ | オートクロージャー | ○ | × |
ウォーターポンプ | ○ | ○ | ステアリング機構 | オイルプレッシャスイッチ | ○ | ○ | 装備品 | ||||
アイドルアジャストスクリュー | ○ | ○ | ギヤボックス | ○ | × | 始動装置 | サンルーフ | ○ | × | ||
インレットマニホールド | ○ | ○ | パワステ部品 | ○ | × | スターターモーター | ○ | ○ | パワーシート | ○ | × |
エキゾーストマニホールド | ○ | ○ | パワステコンピューター | ○ | × | 点火装置 | |||||
オイルタペット | ○ | ○ | ブレーキ機構 | イグニッションスイッチ | ○ | ○ | |||||
オイルポンプ | ○ | ○ | マスターシリンダー | ○ | × | イグニッションコイル | ○ | ○ | |||
オイルダンパー | ○ | ○ | ブレーキキャリパー | ○ | × | プラグコード | ○ | ○ | |||
ECU | ○ | ○ | ブレーキブースター | ○ | × | ディストリビューター | ○ | ○ | |||
ノックセンサー | ○ | ○ | ブレーキドラム、ローター | ○ | × | 充電装置 | |||||
O2センサー | ○ | ○ | ブレーキホース | ○ | × | オルタネーター | ○ | ○ | |||
スピードセンサー | ○ | ○ | パーキングブレーキ | ○ | × | ICレギュレーター | ○ | ○ | |||
スロットルポジションセンサ | ○ | ○ | ABS | ○ | × | エアコン装置 | |||||
クランク角センサー | ○ | ○ | ストップランプスイッチ | ○ | × | ヒーターユニット | ○ | ○ | |||
グロープラグ | ○ | ○ | ディスクローター | ○ | × | ヒーターコア | ○ | ○ | |||
EGR | ○ | ○ | 排気装置 | ヒーターバルブ | ○ | ○ | |||||
ブローバイガス還元装置 | ○ | ○ | エキゾーストパイプ | ○ | × | ブロアモーター | ○ | ○ | |||
動力伝達機構(A/T,CVT) | 触媒 | ○ | × | ヒーターレジスター | ○ | ○ | |||||
A/Tトランスミッション | ○ | ○ | 遮熱板 | ○ | × | エアコンユニット | ○ | ○ | |||
トルクコンバーター | ○ | ○ | センターマフラー | ○ | × | コンプレッサー | ○ | ○ | |||
A/Tクーラーホース | ○ | ○ | リヤマフラー | ○ | × | マグネットクラッチ | ○ | ○ | |||
A/Tセレクトレバー | ○ | ○ | 排気温センサー | ○ | × | エバポレーター | ○ | ○ |
保証適用外事項
1、ここに記載されている部品以外で発生した故障は対象外となります。
2、社外パーツ等への装着が原因による故障は対象外となります。
3、事故による損傷が影響した故障は対象外となります。
4、消耗品、油脂類(ベルト、オイルなど)の交換を怠ったことが影響した場合は対象外となります。
※マルチディスプレイの保証について・・・マルチディスプレイ以外で空調操作が不可能な場合に対象となります。
保証内容は定期的に更新されています。
保証内容の最新版はこちら (Adobe Acrobat Readerが必要です。閲覧できない場合はこちらからダウンロードしてください)